Swanton Village Police Activity 2025
SWANTON VILLAGE POLICE ACTIVITY MAY 2025
Date/Time | Incident Number | Call Type | Street Name |
05/31/25 23:50:19 | 25SW001191 | Property Watch | North River St |
05/31/25 11:24:05 | 25SW001190 | Fire | Grand Ave |
05/31/25 16:41:00 | 25SW001189 | Motor Vehicle Complaint | Sheldon Rd |
05/30/25 23:36:52 | 25SW001188 | Citizen Dispute | Grand Ave |
05/30/25 19:08:27 | 25SW001187 | Custodial Dispute | Bushey Rd |
05/30/25 16:34:20 | 25SW001186 | Motor Vehicle Complaint | Maquam Shore Rd |
05/30/25 14:46:23 | 25SW001185 | Tobacco Problem | Canada St |
05/30/25 11:01:07 | 25SW001184 | Disorderly Conduct/Noise | Thunderbird Dr |
05/30/25 10:45:34 | 25SW001183 | Motor Vehicle Complaint | First St |
05/30/25 06:42:48 | 25SW001182 | Family Fight/Domestic | Canada St |
05/29/25 22:18:09 | 25SW001181 | Suspicious Person/Circumstance | St Albans Rd |
05/29/25 16:54:19 | 25SW001180 | Traffic Stop | Beebe Rd / County Rd |
05/29/25 16:29:41 | 25SW001179 | Traffic Stop | County Rd / Comstock Rd |
05/29/25 16:27:31 | 25SW001178 | Motor Vehicle Complaint | Landing |
05/29/25 16:06:38 | 25SW001177 | Crash, Property Damage | N River St / Louis Landing |
05/29/25 14:50:15 | 25SW001176 | Traffic Stop | Bushey Rd / Highgate Rd |
05/29/25 14:40:37 | 25SW001175 | Traffic Stop | Bushey Rd / Viens Rd |
05/29/25 14:25:36 | 25SW001174 | Traffic Stop | Bushey Rd / Highgate Rd |
05/29/25 13:53:50 | 25SW001173 | Traffic Stop | Grand Ave / First St |
05/29/25 13:42:06 | 25SW001172 | Traffic Stop | St Albans Rd / Bebee Rd |
05/29/25 13:29:54 | 25SW001171 | Directed Patrol | Bushey Rd |
05/29/25 13:28:48 | 25SW001170 | Directed Patrol | Linda Ave |
05/29/25 11:06:55 | 25SW001169 | Crash, Property Damage | Foundry St / Rt 78 |
05/29/25 11:01:27 | 25SW001168 | Suspicious Person/Circumstance | Beebe Rd / Saint Albans Rd |
05/28/25 20:17:20 | 25SW001167 | Suspicious Person/Circumstance | Sheldon Rd |
05/28/25 15:57:05 | 25SW001166 | Crash, Property Damage | Canada St |
05/28/25 13:00:00 | 25SW001165 | Community Outreach | First St |
05/28/25 12:00:00 | 25SW001164 | Community Outreach | First St |
05/28/25 11:57:29 | 25SW001163 | Fire | Gallup Ct |
05/28/25 09:46:18 | 25SW001162 | Wanted Person | First St |
05/27/25 21:47:11 | 25SW001161 | Suspicious Person/Circumstance | North St |
05/27/25 19:51:44 | 25SW001160 | Traffic Stop | N River St / Boat Launch |
05/27/25 19:33:39 | 25SW001159 | Suspicious Person/Circumstance | First St |
05/27/25 18:56:00 | 25SW001158 | Traffic Stop | Bushey Rd / Viens Rd |
05/27/25 18:40:48 | 25SW001157 | Traffic Stop | Bushey Rd / Woods Hill Rd |
05/27/25 18:22:45 | 25SW001156 | Traffic Stop | Vt Route 105 / Viens Rd |
05/27/25 17:48:15 | 25SW001155 | Directed Patrol | Swanton Town East |
05/27/25 17:26:44 | 25SW001154 | Directed Patrol | Swanton Town Central |
05/27/25 16:38:22 | 25SW001153 | VIN Number Inspection | Lakewood Dr |
05/27/25 16:36:20 | 25SW001152 | Traffic Stop | Vt Route 105 / Russell Rd |
05/27/25 16:22:54 | 25SW001151 | Directed Patrol | Swanton Town West |
05/27/25 16:01:16 | 25SW001150 | Traffic Stop | Vt Route 105 / Russell Rd |
05/27/25 15:37:27 | 25SW001149 | Directed Patrol | Sheldon Rd / Russell Rd |
05/27/25 11:59:29 | 25SW001148 | Directed Patrol | N River St |
05/27/25 08:14:00 | 25SW001147 | Family Fight/Domestic | Riverside Cemetery |
05/26/25 23:30:52 | 25SW001146 | Noise Disturbance | Meadow Ln |
05/26/25 21:58:12 | 25SW001145 | Suspicious Person/Circumstance | New St |
05/26/25 21:41:27 | 25SW001144 | Directed Patrol | Swanton Town West |
05/26/25 16:21:59 | 25SW001143 | Motor Vehicle Complaint | N River St / Riverside Cemetery |
05/26/25 16:04:43 | 25SW001142 | Trespassing | First St |
05/26/25 13:37:22 | 25SW001141 | Juvenile Problem | First St / Dunkin Donuts |
05/26/25 11:57:04 | 25SW001140 | Intoxicated Person | First St |
05/26/25 09:33:46 | 25SW001139 | Suspicious Person/Circumstance | Bay Rd / Line Rd |
05/26/25 06:30:00 | 25SW001138 | Directed Patrol | Swanton Town West |
05/25/25 22:21:43 | 25SW001137 | Driving - License Suspended | First St |
05/25/25 20:47:52 | 25SW001136 | Fireworks | First St / Pine St |
05/25/25 20:37:08 | 25SW001135 | Threatening | Fourth St |
05/25/25 20:20:06 | 25SW001134 | Agency Assistance | Canada St |
05/25/25 17:55:50 | 25SW001133 | Traffic Stop | Louis Landing |
05/25/25 16:09:28 | 25SW001132 | Trespassing | York St |
05/25/25 07:15:00 | 25SW001131 | Directed Patrol | Rte 78 W |
05/24/25 09:00:00 | 25SW001130 | Directed Patrol | Lakewood Dr |
05/25/25 10:22:25 | 25SW001129 | Family Fight/Domestic | Ferry St |
05/24/25 21:37:59 | 25SW001128 | Threatening | Meadow Ln |
05/24/25 21:18:18 | 25SW001127 | Fireworks | Bushey St |
05/24/25 17:39:50 | 25SW001126 | Motor Vehicle Complaint | Highgate Rd / Tractor Supply |
05/24/25 17:12:03 | 25SW001125 | Animal Problem | County Rd / Janes Rd |
05/24/25 13:14:25 | 25SW001124 | Agency Assistance | Us Route 2 S |
05/24/25 09:35:02 | 25SW001123 | Crash, Property Damage | First St / Greenwich St |
05/23/25 21:07:54 | 25SW001122 | Crash, Property Damage | First St |
05/23/25 19:02:01 | 25SW001121 | Welfare/Suicide Check | Saint Albans Rd |
05/23/25 18:45:12 | 25SW001120 | Custodial Dispute | Bushey Rd |
05/23/25 17:40:49 | 25SW001119 | Restraining Order | Woods Hill Rd |
05/23/25 17:30:20 | 25SW001118 | Traffic Stop | Bushey Rd / Mother Hubbards |
05/23/25 17:21:58 | 25SW001117 | Traffic Stop | Bushey Rd / Hazard Rd |
05/23/25 17:07:06 | 25SW001116 | Threatening | Sweet Hollow Rd |
05/23/25 15:07:00 | 25SW001115 | Traffic Stop | Academy St |
05/23/25 10:44:18 | 25SW001114 | VIN Number Inspection | First St |
05/22/25 22:53:08 | 25SW001113 | Threatening | Greenwich St |
05/22/25 19:39:29 | 25SW001112 | Citizen Assist | Country Acres |
05/22/25 19:17:02 | 25SW001111 | Alarm | Saint Albans Rd |
05/22/25 14:36:25 | 25SW001110 | Agency Assistance | Fourth St |
05/22/25 12:56:07 | 25SW001109 | Alarm | Merchants Row |
05/22/25 12:31:14 | 25SW001108 | Crash, Property Damage | First St |
05/22/25 11:47:00 | 25SW001107 | Crash, Property Damage | Canada St / Grand Ave |
05/22/25 11:36:56 | 25SW001106 | Found Property | Grand Ave / Park |
05/22/25 11:29:16 | 25SW001105 | Agency Assistance | N Main St |
05/22/25 11:09:54 | 25SW001104 | Evidence | First St |
05/22/25 01:50:31 | 25SW001103 | Noise Disturbance | Meadow Ln |
05/22/25 00:20:18 | 25SW001102 | Agency Assistance | Highgate Rd / Tractor Supply |
05/21/25 22:55:29 | 25SW001101 | Juvenile Problem | Sweet Hollow Rd |
05/21/25 19:59:44 | 25SW001100 | Directed Patrol | Swanton Town Central |
05/21/25 19:16:35 | 25SW001099 | Alarm | Jonergin Dr |
05/21/25 16:05:36 | 25SW001098 | Traffic Stop | Sheldon Woods Rd / Main St |
05/21/25 14:22:59 | 25SW001097 | Mental Health | Blake St |
05/21/25 13:09:40 | 25SW001096 | Welfare/Suicide Check | Brault Park |
05/21/25 13:03:10 | 25SW001095 | 911 Hangup Call | First St |
05/21/25 09:05:41 | 25SW001094 | Family Fight/Domestic | York St |
05/21/25 08:28:35 | 25SW001093 | Agency Assistance | Fourth St |
05/21/25 00:28:15 | 25SW001092 | Wanted Person | First St |
05/20/25 22:23:50 | 25SW001091 | Alarm | First St |
05/20/25 21:54:02 | 25SW001090 | Suspicious Person/Circumstance | John's Bridge Access |
05/20/25 21:11:27 | 25SW001089 | Citizen Assist | York St |
05/20/25 12:40:31 | 25SW001088 | Citizen Dispute | Grand Ave |
05/20/25 11:19:36 | 25SW001087 | Theft | Brault Park |
05/20/25 10:43:16 | 25SW001086 | Tobacco Problem | Thunderbird Dr |
05/19/25 09:37:00 | 25SW001085 | Information Report | First St |
05/20/25 06:37:22 | 25SW001084 | Crash, Property Damage | First St |
05/19/25 23:59:53 | 25SW001083 | Information Report | Brault Park |
05/19/25 20:21:08 | 25SW001082 | Trespassing | Spring St |
05/19/25 19:59:52 | 25SW001081 | Suspicious Person/Circumstance | New St / First St |
05/19/25 19:38:38 | 25SW001080 | Directed Patrol | Swanton Town West |
05/19/25 17:17:49 | 25SW001079 | Lockout | First St |
05/19/25 11:13:13 | 25SW001078 | Citizen Dispute | Grand Ave |
05/19/25 05:41:37 | 25SW001077 | Alarm | Canada St |
05/18/25 15:43:08 | 25SW001076 | Agency Assistance | Country Acres |
05/18/25 00:42:14 | 25SW001075 | Family Fight/Domestic | York St |
05/17/25 19:24:29 | 25SW001074 | Animal Problem | Highgate Rd |
05/17/25 19:13:40 | 25SW001073 | Disorderly Conduct/Noise | First St |
05/17/25 18:42:31 | 25SW001072 | Search Warrant | First St |
05/17/25 17:26:29 | 25SW001071 | Welfare/Suicide Check | First St |
05/17/25 15:17:46 | 25SW001070 | Crash, Property Damage | Second St / York St |
05/17/25 13:07:23 | 25SW001069 | Suspicious Person/Circumstance | Grand Ave / Park |
05/17/25 11:55:17 | 25SW001068 | Found Property | First St |
05/17/25 09:23:35 | 25SW001067 | Citizen Assist | First St |
05/16/25 21:50:39 | 25SW001066 | Animal Noise | New St |
05/16/25 19:28:37 | 25SW001065 | Juvenile Problem | Marble Mill Park |
05/16/25 13:18:15 | 25SW001064 | Custodial Dispute | Platt St |
05/16/25 11:28:56 | 25SW001063 | Suspicious Person/Circumstance | First St / Liberty St |
05/16/25 11:19:27 | 25SW001062 | Tobacco Problem | Thunderbird Dr |
05/16/25 07:52:07 | 25SW001061 | Suspicious Person/Circumstance | Second St |
05/16/25 04:15:03 | 25SW001060 | Noise Disturbance | Jewett St |
05/16/25 00:16:21 | 25SW001059 | Traffic Stop | Canada St / York St |
05/15/25 23:56:40 | 25SW001058 | Traffic Stop | N River St |
05/15/25 20:46:22 | 25SW001057 | Traffic Stop | Liberty St / First St |
05/15/25 18:45:36 | 25SW001056 | Traffic Stop | Grand Ave / Furman Pl |
05/15/25 16:43:03 | 25SW001055 | Crash, Injury | VT rt 78/ MVU |
05/15/25 15:58:52 | 25SW001054 | Traffic Stop | New St |
05/15/25 14:50:58 | 25SW001053 | Found Property | Thunderbird Dr |
05/14/25 23:55:56 | 25SW001052 | Threatening | Grand Ave |
05/14/25 23:41:46 | 25SW001051 | Family Fight/Domestic | Malcolm St |
05/14/25 22:38:47 | 25SW001050 | Suspicious Person/Circumstance | Grand Ave |
05/14/25 22:05:17 | 25SW001049 | Directed Patrol | Swanton Town East |
05/14/25 22:04:45 | 25SW001048 | Directed Patrol | Swanton Town Central |
05/14/25 21:58:06 | 25SW001047 | Suspicious Person/Circumstance | Grand Ave / York St |
05/14/25 20:56:14 | 25SW001046 | Threatening | Church St |
05/14/25 18:56:34 | 25SW001045 | Citizen Dispute | Grand Ave |
05/14/25 17:39:17 | 25SW001044 | Directed Patrol | Swanton Town West |
05/14/25 14:55:23 | 25SW001043 | Disorderly Conduct/Noise | Jewett St |
05/14/25 13:06:36 | 25SW001042 | Suspicious Person/Circumstance | Jewett St |
05/14/25 12:42:23 | 25SW001041 | Citizen Dispute | York St |
05/14/25 11:31:06 | 25SW001040 | Suspicious Person/Circumstance | Church St |
05/14/25 11:01:36 | 25SW001039 | Directed Patrol | Second St / York St |
05/14/25 08:44:51 | 25SW001038 | Found Property | Village Green Park |
05/14/25 06:43:05 | 25SW001037 | Alarm | Merchants Row |
05/13/25 20:14:48 | 25SW001036 | Crash, Property Damage | Campbells Bay |
05/13/25 17:19:51 | 25SW001035 | Community Outreach | Canada St |
05/13/25 16:36:45 | 25SW001034 | VIN Number Inspection | Campbell Bay Rd |
05/13/25 15:32:58 | 25SW001033 | Citizen Dispute | York St / Second St |
05/13/25 15:16:46 | 25SW001032 | Controlled Substance Problem | Thunderbird Dr |
05/13/25 14:00:00 | 25SW001031 | Community Outreach | First St |
05/13/25 12:36:06 | 25SW001030 | Theft | Memorial Way |
05/12/25 23:14:52 | 25SW001029 | Suspicious Person/Circumstance | Canada St |
05/12/25 22:42:38 | 25SW001028 | Traffic Stop | I 89 Sb Mm 120 |
05/12/25 22:39:46 | 25SW001027 | Alarm | Jonergin Dr |
05/12/25 21:29:50 | 25SW001026 | Traffic Stop | York St / Canada St |
05/12/25 18:39:05 | 25SW001025 | Suspicious Person/Circumstance | Canada St / York St |
05/12/25 18:23:26 | 25SW001024 | Directed Patrol | Swanton Town Central |
05/12/25 18:03:00 | 25SW001023 | Traffic Stop | Grand Ave / Blake St |
05/12/25 17:47:37 | 25SW001022 | Directed Patrol | Swanton Town West |
05/12/25 15:25:18 | 25SW001021 | Animal Problem | Grand Ave |
05/12/25 14:48:23 | 25SW001020 | Welfare/Suicide Check | Highgate Rd |
05/12/25 00:24:10 | 25SW001019 | Background Investigation | First Street |
05/11/25 14:31:42 | 25SW001018 | Directed Patrol | Canada St / Spring St |
05/11/25 08:05:44 | 25SW001017 | Directed Patrol | Grand Ave / Merchants Row |
05/10/25 19:21:58 | 25SW001016 | Citizen Assist | Elm St |
05/10/25 18:47:55 | 25SW001015 | Citizen Assist | Middle Rd |
05/10/25 15:32:07 | 25SW001014 | Theft | Memorial Way |
05/10/25 10:43:12 | 25SW001013 | Fraud | Brault Park |
05/10/25 03:15:00 | 25SW001012 | Homicide | Fourth St |
05/09/25 21:05:31 | 25SW001011 | Motor Vehicle Complaint | Farrar St |
05/09/25 18:27:35 | 25SW001010 | Citizen Dispute | First St |
05/09/25 14:21:56 | 25SW001009 | Fraud | Durkee Rd |
05/09/25 09:43:12 | 25SW001008 | Intoxicated Person | Fourth St |
05/09/25 05:19:09 | 25SW001007 | Kidnapping | Grand Ave |
05/08/25 19:22:25 | 25SW001006 | Fraud | Pond Rd |
05/08/25 18:43:11 | 25SW001005 | Alarm | N River St |
05/08/25 17:09:01 | 25SW001004 | Simple Assault | Memorial Way |
05/08/25 14:42:03 | 25SW001003 | Family Fight/Domestic | Canada St |
05/08/25 13:44:36 | 25SW001002 | Vandalism | Foundry St |
05/08/25 11:00:00 | 25SW001001 | Community Outreach | First St |
05/08/25 11:19:14 | 25SW001000 | VIN Number Inspection | First St |
05/08/25 09:58:10 | 25SW000999 | Motor Vehicle Complaint | Canada St |
05/08/25 09:43:47 | 25SW000998 | Fraud | Canada St |
05/08/25 14:52:00 | 25SW000997 | Motor Vehicle Complaint | Grand Ave / Babcock School |
05/08/25 09:10:45 | 25SW000996 | Family Fight/Domestic | Canada St |
05/08/25 00:51:16 | 25SW000995 | Traffic Stop | First St |
05/07/25 23:59:32 | 25SW000994 | Restraining Order | Lake St |
05/07/25 22:58:57 | 25SW000993 | Citizen Assist | Saint Albans Rd |
05/07/25 21:58:33 | 25SW000992 | Disorderly Conduct/Noise | First St |
05/07/25 20:39:19 | 25SW000991 | Traffic Stop | Saint Albans Rd / Beebe Rd |
05/07/25 20:17:47 | 25SW000990 | ATV Accident/Incident | First St |
05/07/25 19:59:18 | 25SW000989 | Directed Patrol | Swanton Town East |
05/07/25 19:35:55 | 25SW000988 | Directed Patrol | Swanton Town Central |
05/07/25 19:07:09 | 25SW000987 | Trespassing | Swanton Library |
05/07/25 18:46:00 | 25SW000986 | Directed Patrol | Swanton Town West |
05/07/25 15:51:27 | 25SW000985 | Crash, Property Damage | First St / Grand Ave |
05/07/25 10:02:08 | 25SW000984 | Community Outreach | First St |
05/07/25 08:17:53 | 25SW000983 | Citizen Dispute | Blake St |
05/07/25 02:57:11 | 25SW000982 | Mental Health | Foundry St |
05/06/25 23:18:05 | 25SW000981 | Noise Disturbance | Meadow Ln |
05/06/25 18:27:01 | 25SW000980 | Directed Patrol | Swanton Town Central |
05/06/25 17:55:40 | 25SW000979 | Directed Patrol | Swanton Town West |
05/06/25 17:48:11 | 25SW000978 | Community Outreach | Academy St |
05/06/25 17:35:58 | 25SW000977 | Animal Problem | Taylor Dr |
05/06/25 17:05:30 | 25SW000976 | Threatening | Fourth St |
05/06/25 15:17:32 | 25SW000975 | Suspicious Person/Circumstance | Liberty St |
05/06/25 14:47:34 | 25SW000974 | Citizen Dispute | Foundry St |
05/06/25 10:14:02 | 25SW000973 | Suspicious Person/Circumstance | Foundry St |
05/06/25 09:54:07 | 25SW000972 | Information Report | Furman Pl |
05/06/25 07:02:42 | 25SW000971 | Motor Vehicle Complaint | First St |
05/05/25 23:26:38 | 25SW000970 | Citizen Dispute | Fourth St |
05/05/25 21:11:49 | 25SW000969 | Medical Emergency | Elm St |
05/05/25 20:07:24 | 25SW000968 | Directed Patrol | Swanton Town East |
05/05/25 19:00:09 | 25SW000967 | Directed Patrol | Swanton Town Central |
05/05/25 18:28:00 | 25SW000966 | Directed Patrol | Swanton Town West |
05/05/25 11:10:33 | 25SW000965 | Abandoned Vehicle | First St |
05/05/25 09:49:35 | 25SW000964 | Directed Patrol | Grand Ave / Jewett St |
05/05/25 02:20:59 | 25SW000963 | Suspicious Person/Circumstance | Canada St |
05/04/25 22:19:30 | 25SW000962 | Citizen Dispute | Highgate Rd |
05/04/25 19:01:09 | 25SW000961 | Fraud | First |
05/04/25 08:07:44 | 25SW000960 | Family Fight/Domestic | York St |
05/04/25 03:29:30 | 25SW000959 | Suspicious Person/Circumstance | Grand Ave |
05/04/25 01:39:40 | 25SW000958 | Alarm | Baker Rd |
05/03/25 23:23:40 | 25SW000957 | Motor Vehicle Complaint | Sholan Rd |
05/03/25 22:05:15 | 25SW000956 | Traffic Stop | Russell Rd / Sheldon Rd |
05/03/25 20:54:57 | 25SW000955 | Agency Assistance | Us Route 7 |
05/03/25 18:42:21 | 25SW000954 | Traffic Stop | Swanton Rd |
05/03/25 18:38:37 | 25SW000953 | Threatening | Jonergin Dr |
05/03/25 17:41:15 | 25SW000952 | Directed Patrol | Swanton Town West |
05/03/25 17:40:48 | 25SW000951 | Directed Patrol | Swanton Town Central |
05/03/25 17:21:48 | 25SW000950 | Traffic Stop | Woods Hill Rd / Highgate Rd |
05/03/25 16:40:49 | 25SW000949 | Suspicious Person/Circumstance | Saint Albans Rd |
05/03/25 15:23:08 | 25SW000948 | Community Outreach | Airport Rd |
05/03/25 00:44:45 | 25SW000947 | Traffic Stop | Grand Ave |
05/02/25 23:00:13 | 25SW000946 | Noise Disturbance | Platt St |
05/02/25 20:03:11 | 25SW000945 | VIN Number Inspection | Bushey St |
05/02/25 19:35:18 | 25SW000944 | Threatening | Jonergin Dr |
05/02/25 19:01:42 | 25SW000943 | Traffic Stop | Bushey St |
05/02/25 17:29:52 | 25SW000942 | Disorderly Conduct/Noise | First St |
05/02/25 17:15:34 | 25SW000941 | Juvenile Problem | Grand Ave |
05/02/25 17:12:17 | 25SW000940 | Traffic Stop | Bushey Rd / Woods Hill Rd |
05/02/25 16:53:23 | 25SW000939 | Traffic Stop | Bushey Rd |
05/02/25 16:37:46 | 25SW000938 | Traffic Stop | Canada St / Pine St |
05/02/25 16:37:35 | 25SW000937 | Directed Patrol | Bushey Rd |
05/02/25 16:28:51 | 25SW000936 | Directed Patrol | Canada Street |
05/02/25 16:25:33 | 25SW000935 | Traffic Stop | Bushey Rd |
05/02/25 15:11:36 | 25SW000934 | Traffic Stop | I89 NB MM 122 |
05/02/25 14:54:57 | 25SW000933 | Traffic Stop | Grand Ave / Fourth St |
05/02/25 14:27:32 | 25SW000932 | Traffic Stop | I 89 Nb Mm 122 |
05/02/25 13:34:23 | 25SW000931 | Traffic Stop | I 89 Nb Mm 122.2 |
05/01/25 22:35:58 | 25SW000930 | Juvenile Problem | Lime Kiln Rd |
05/01/25 20:47:59 | 25SW000929 | Citizen Assist | First Street |
05/01/25 18:53:38 | 25SW000928 | Agency Assistance | Church St |
05/01/25 16:58:18 | 25SW000927 | Medical Emergency | Elm St |
05/01/25 16:27:35 | 25SW000926 | Traffic Stop | Highgate Rd / Tractor Supply |
05/01/25 15:36:16 | 25SW000925 | Directed Patrol | Linda Ave |
05/01/25 14:52:15 | 25SW000924 | Directed Patrol | Canada St |
05/01/25 14:49:09 | 25SW000923 | Motor Vehicle Complaint | Thunderbird Dr |
05/01/25 12:10:22 | 25SW000922 | Crash, Property Damage | First St / Liberty St |
05/01/25 10:36:39 | 25SW000921 | Welfare/Suicide Check | Church St |
05/01/25 09:11:05 | 25SW000920 | Family Fight/Domestic | Merchants Row |
05/01/25 08:53:52 | 25SW000919 | Suspicious Person/Circumstance | Liberty St |
05/01/25 05:32:47 | 25SW000918 | Juvenile Problem | Bushey St |
SWANTON VILLAGE POLICE ACTIVITY APRIL 2025
Date/Time | Incident Number | Call Type | Street Name |
04/30/25 23:08:35 | 25SW000917 | Welfare/Suicide Check | Country Acres |
04/30/25 19:06:04 | 25SW000916 | Theft | Marble Mill Rd |
04/30/25 18:27:07 | 25SW000915 | Citizen Assist | Canada St |
04/30/25 18:06:31 | 25SW000914 | Agency Assistance | Carmen Brook Rd |
04/30/25 14:31:28 | 25SW000913 | Directed Patrol | Canada St |
04/30/25 11:48:45 | 25SW000912 | VIN Number Inspection | First St |
04/29/25 22:49:36 | 25SW000911 | Simple Assault | Elm Street |
04/29/25 17:48:02 | 25SW000910 | Threatening | Bachand Rd |
04/29/25 17:44:26 | 25SW000909 | Theft | First St |
04/29/25 17:13:47 | 25SW000908 | VIN Number Inspection | First St |
04/29/25 15:40:42 | 25SW000907 | ATV Accident/Incident | Missisquoi St / 1st St |
04/29/25 13:56:25 | 25SW000906 | Mental Health | Church St |
04/29/25 11:00:00 | 25SW000905 | Community Outreach | Robin Hood Dr |
04/29/25 11:29:09 | 25SW000904 | Directed Patrol | Spring St / Canada St |
04/29/25 10:13:13 | 25SW000903 | Found Property | Canada St |
04/29/25 08:12:21 | 25SW000902 | Directed Patrol | Linda Ave |
04/28/25 18:47:04 | 25SW000901 | Traffic Stop | County Rd |
04/28/25 18:28:10 | 25SW000900 | Directed Patrol | Swanton Town Central |
04/28/25 18:00:00 | 25SW000899 | Community Outreach | First St |
04/28/25 18:07:44 | 25SW000898 | Traffic Stop | Bushey Rd |
04/28/25 18:01:58 | 25SW000897 | Directed Patrol | Swanton Town West |
04/28/25 17:33:43 | 25SW000896 | Traffic Stop | Bushey Rd |
04/28/25 17:09:36 | 25SW000895 | Directed Patrol | Bushey Rd |
04/28/25 16:28:42 | 25SW000894 | Traffic Stop | Spring St / Summer Ct |
04/28/25 16:17:50 | 25SW000893 | Directed Patrol | Linda Ave / Taylor Dr |
04/28/25 15:03:13 | 25SW000892 | Directed Patrol | Linda Ave / Canada St |
04/28/25 14:27:55 | 25SW000891 | Theft | First St |
04/28/25 09:50:12 | 25SW000890 | Crash, Property Damage | Robin Hood Dr |
04/26/25 10:00:00 | 25SW000889 | Directed Patrol | First St |
04/28/25 09:26:22 | 25SW000888 | Welfare/Suicide Check | First St |
04/27/25 21:31:59 | 25SW000887 | Restraining Order | Frontage Rd |
04/27/25 21:31:32 | 25SW000886 | Family Fight/Domestic | Cook Rd |
04/27/25 20:41:49 | 25SW000885 | Traffic Stop | st albans rd / robin hood Dr |
04/27/25 20:30:16 | 25SW000884 | Traffic Stop | Robin hood Dr / Bushey St |
04/27/25 18:15:37 | 25SW000883 | Motor Vehicle Complaint | Rail Trail |
04/27/25 17:23:46 | 25SW000882 | Traffic Stop | St Albans Rd / Penell Rd |
04/27/25 17:05:24 | 25SW000881 | Traffic Stop | County Rd / Janes Rd |
04/27/25 16:59:26 | 25SW000880 | Directed Patrol | Swanton Town Central |
04/27/25 16:56:16 | 25SW000879 | Traffic Stop | County Rd / Janes Rd |
04/27/25 16:47:41 | 25SW000878 | Directed Patrol | Johns Bridge |
04/27/25 16:38:58 | 25SW000877 | Traffic Stop | Grand Ave / Ferris St |
04/27/25 16:22:48 | 25SW000876 | Directed Patrol | Swanton Town East |
04/27/25 15:17:21 | 25SW000875 | Crash, Property Damage | First St / Broadway St |
04/27/25 08:50:47 | 25SW000874 | Citizen Assist | New St |
04/26/25 17:27:57 | 25SW000873 | ATV Accident/Incident | Champlain St |
04/26/25 14:42:11 | 25SW000872 | Traffic Stop | County Rd |
04/26/25 13:56:28 | 25SW000871 | Traffic Stop | Beebe Rd / RR Tracks |
04/26/25 13:13:42 | 25SW000870 | Traffic Stop | Swanton Rd/ Tuckers Way |
04/26/25 12:18:42 | 25SW000869 | Traffic Stop | Middle Rd / Janes Rd |
04/26/25 12:03:25 | 25SW000868 | Traffic Stop | County Rd / Beebe Rd |
04/26/25 06:50:00 | 25SW000867 | Citizen Assist | #128 |
04/26/25 01:16:37 | 25SW000866 | Traffic Stop | Brown Ave / First St |
04/25/25 23:49:50 | 25SW000865 | ATV Accident/Incident | Grand Ave |
04/25/25 23:48:19 | 25SW000864 | Motor Vehicle Complaint | Grand Ave / Merchants Row |
04/25/25 18:23:24 | 25SW000863 | Directed Patrol | Swanton Town East |
04/25/25 18:11:10 | 25SW000862 | Theft of Automobile | Elm St |
04/25/25 18:08:38 | 25SW000861 | Information Report | Canada St |
04/25/25 17:20:44 | 25SW000860 | Traffic Stop | Middle Rd / Janes Rd |
04/25/25 17:16:40 | 25SW000859 | Directed Patrol | Swanton Town Central |
04/25/25 16:39:52 | 25SW000858 | Directed Patrol | Swanton Town West |
04/25/25 15:15:06 | 25SW000857 | Suspicious Person/Circumstance | First St |
04/25/25 14:54:46 | 25SW000856 | Directed Patrol | Spring St |
04/25/25 14:47:48 | 25SW000855 | Suspicious Person/Circumstance | First St |
04/25/25 12:30:00 | 25SW000854 | Traffic Stop | First St |
04/25/25 01:47:49 | 25SW000853 | Suspicious Person/Circumstance | Grand Ave |
04/15/25 00:00:00 | 25SW000852 | ||
04/24/25 20:12:42 | 25SW000851 | Suspicious Person/Circumstance | County Rd |
04/24/25 19:58:46 | 25SW000850 | Citizen Dispute | Lake St |
04/24/25 19:04:29 | 25SW000849 | Trespassing | N River St |
04/24/25 17:40:34 | 25SW000848 | VIN Number Inspection | First St |
04/24/25 13:41:18 | 25SW000847 | VIN Number Inspection | First St |
04/24/25 12:42:42 | 25SW000846 | Crash, Property Damage | First St |
04/23/25 23:04:38 | 25SW000845 | Suspicious Person/Circumstance | Grand Ave |
04/23/25 22:46:54 | 25SW000844 | Service Abuse Prevention Order | Grand Ave |
04/23/25 19:29:44 | 25SW000843 | Citizen Assist | Church St |
04/23/25 19:21:21 | 25SW000842 | Agency Assistance | Main St |
04/23/25 18:53:29 | 25SW000841 | Directed Patrol | Johns Bridge |
04/23/25 14:55:31 | 25SW000840 | Traffic Stop | Grand Ave / Furman Pl |
04/23/25 12:00:00 | 25SW000839 | Community Outreach | First St |
04/23/25 08:38:53 | 25SW000838 | Suspicious Person/Circumstance | |
04/23/25 08:17:11 | 25SW000837 | VIN Number Inspection | First St |
04/22/25 22:28:11 | 25SW000836 | Threatening | Pine Street |
04/22/25 19:22:06 | 25SW000835 | Citizen Assist | John's Bridge Access |
04/22/25 16:37:30 | 25SW000834 | Service Abuse Prevention Order | Pine St |
04/22/25 16:15:47 | 25SW000833 | Service Abuse Prevention Order | Farrar St |
04/22/25 08:45:00 | 25SW000832 | Directed Patrol | First St |
04/22/25 12:53:55 | 25SW000831 | Traffic Stop | Carter Hill Rd / Frontage Rd |
